Coeficient județean 2025
103,70RIDICAT
Coeficienți de criminalitate
Coeficienți de criminalitate specifică la nivel de municipiu, oraș și comună pentru județul Bihor, publicați pe localități.
Istoric județean
Valorile de mai jos prezintă coeficientul oficial la nivel de județ/DGPMB pentru anii disponibili în documentul național. Aceste valori nu reprezintă media localităților, ci indicatorul județean publicat pentru fiecare an.
Tabel istoric
| An | Coeficient | Evoluție | Domeniu |
|---|---|---|---|
| 2025 | 103,70 | ↑ 0,06 | RIDICAT |
| 2024 | 103,64 | ↓ 5,85 | RIDICAT |
| 2023 | 109,49 | ↑ 0,40 | RIDICAT |
| 2022 | 109,09 | ↑ 2,99 | RIDICAT |
| 2021 | 106,09 | ↑ 18,81 | RIDICAT |
| 2020 | 87,28 | ↓ 8,13 | MEDIU |
| 2019 | 95,41 | ↓ 16,07 | MEDIU |
| 2018 | 111,48 | ↑ 17,04 | RIDICAT |
| 2017 | 94,44 | ↑ 8,53 | MEDIU |
| 2016 | 85,91 | ↓ 1,46 | MEDIU |
| 2015 | 87,37 | ↓ 5,42 | MEDIU |
| 2014 | 92,79 | ↑ 12,08 | MEDIU |
| 2013 | 80,72 | ↓ 5,55 | MEDIU |
| 2012 | 86,26 | Primul an | MEDIU |
Localități
Selectează o zonă pentru pagina dedicată, cu istoric pe ani, comparație și interpretare. Localitățile sunt afișate alfabetic.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
250,09Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
17,86Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
125,04Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
142,91Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
17,86Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
71,45Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
17,86Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
17,86Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
17,86Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
35,73Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
17,86Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
17,86Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
53,59Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
17,86Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
17,86Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
17,86Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
17,86Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
17,86Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
375,13Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
178,63Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
8.002,80Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
89,32Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
17,86Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
267,95Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
17,86Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
17,86Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
71,45Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
17,86Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
17,86Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
89,32Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
35,73Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
71,45Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
35,73Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient județean 2025
103,70RIDICAT
Au crescut
26localități față de anul anterior
Au scăzut
26localități față de anul anterior
Interval 2025
Nucet - Oradea0,00 / 8.002,80
Comparație anuală
| Localitate | 2024 | 2025 | Diferență | Evoluție | Domeniu actual |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleșd | 170,57 | 250,09 | +79,52 | ↑ Creștere | RIDICAT |
| Beiuș | 68,23 | 142,91 | +74,68 | ↑ Creștere | RIDICAT |
| Băile Felix | 68,23 | 125,04 | +56,81 | ↑ Creștere | RIDICAT |
| Marghita | 187,63 | 375,13 | +187,50 | ↑ Creștere | RIDICAT |
| Nucet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Oradea | 8.204,35 | 8.002,80 | -201,55 | ↓ Scădere | RIDICAT |
| Săcueni | 51,17 | 0,00 | -51,17 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Salonta | 170,57 | 267,95 | +97,38 | ↑ Creștere | RIDICAT |
| Ștei | 102,34 | 17,86 | -84,48 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Valea lui Mihai | 34,11 | 71,45 | +37,34 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Vașcău | 0,00 | 35,73 | +35,73 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Abram | 51,17 | 0,00 | -51,17 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Abrămuț | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Aștileu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Aușeu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Avram Iancu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Balc | 17,06 | 17,86 | +0,80 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Batăr | 17,06 | 0,00 | -17,06 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Biharia | 51,17 | 0,00 | -51,17 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Boianu Mare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Borod | 17,06 | 17,86 | +0,80 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Borș | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Bratca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Brusturi | 51,17 | 71,45 | +20,28 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Budureasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Buduslău | 0,00 | 17,86 | +17,86 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Bulz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Buntești | 0,00 | 17,86 | +17,86 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Căbești | 17,06 | 17,86 | +0,80 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Căpâlna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Cărpinet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Câmpani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Cefa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Ceica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Cetariu | 0,00 | 35,73 | +35,73 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Cherechiu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Chișlaz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Ciumeghiu | 34,11 | 17,86 | -16,25 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Cociuba Mare | 0,00 | 17,86 | +17,86 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Copăcel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Criștioru de Jos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Curățele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Curtuișeni | 17,06 | 0,00 | -17,06 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Derna | 17,06 | 0,00 | -17,06 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Diosig | 17,06 | 53,59 | +36,53 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Dobrești | 34,11 | 0,00 | -34,11 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Drăgănești | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Drăgești | 17,06 | 0,00 | -17,06 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Finiș | 17,06 | 0,00 | -17,06 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Gepiu | 0,00 | 17,86 | +17,86 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Girișu de Criș | 0,00 | 17,86 | +17,86 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Hidișelu de Sus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Holod | 17,06 | 17,86 | +0,80 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Husasău de Tinca | 17,06 | 17,86 | +0,80 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Ineu | 34,11 | 0,00 | -34,11 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Lazuri de Beiuș | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Lăzăreni | 17,06 | 0,00 | -17,06 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Lugașu de Jos | 17,06 | 17,86 | +0,80 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Lunca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Mădăras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Măgești | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Nojorid | 34,11 | 178,63 | +144,52 | ↑ Creștere | RIDICAT |
| Olcea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Oșorhei | 102,34 | 89,32 | -13,02 | ↓ Scădere | MEDIU |
| Paleu | 17,06 | 0,00 | -17,06 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Pietroasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Pocola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Pomezeu | 17,06 | 0,00 | -17,06 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Popești | 51,17 | 17,86 | -33,31 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Răbăgani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Remetea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Rieni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Roșia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Roşiori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Saniob | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Săcădat | 0,00 | 17,86 | +17,86 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Sălacea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Sălard | 17,06 | 0,00 | -17,06 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Sâmbăta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Sânicolau Român | 17,06 | 17,86 | +0,80 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Sântandrei | 17,06 | 71,45 | +54,39 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Sârbi | 34,11 | 17,86 | -16,25 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Sinteu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Spinuș | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Stâna de Vale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Suplacu de Barcău | 17,06 | 0,00 | -17,06 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Șimian | 51,17 | 0,00 | -51,17 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Șoimi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Șuncuiuș | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Tarcea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Tămăşeu | 17,06 | 0,00 | -17,06 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Tărcaia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Tăuteu | 51,17 | 89,32 | +38,15 | ↑ Creștere | MEDIU |
| Tileagd | 85,28 | 0,00 | -85,28 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Tinca | 68,23 | 0,00 | -68,23 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Toboliu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Tulca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Țețchea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Uileacu de Beiuș | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Vadu Crișului | 68,23 | 35,73 | -32,50 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Vârciorog | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Viișoara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
Grafic evoluție
Graficul compară valorile publicate pe ani și ajută la observarea tendințelor pentru fiecare localitate din județ.
Clasament 2025
| Pozitie | Sector | Coeficient | Domeniu |
|---|---|---|---|
| #1 | Oradea | 8.002,80 | RIDICAT |
| #2 | Marghita | 375,13 | RIDICAT |
| #3 | Salonta | 267,95 | RIDICAT |
| #4 | Aleșd | 250,09 | RIDICAT |
| #5 | Nojorid | 178,63 | RIDICAT |
| #6 | Beiuș | 142,91 | RIDICAT |
| #7 | Băile Felix | 125,04 | RIDICAT |
| #8 | Oșorhei | 89,32 | MEDIU |
| #9 | Tăuteu | 89,32 | MEDIU |
| #10 | Valea lui Mihai | 71,45 | SCAZUT |
| #11 | Brusturi | 71,45 | SCAZUT |
| #12 | Sântandrei | 71,45 | SCAZUT |
| #13 | Diosig | 53,59 | SCAZUT |
| #14 | Vașcău | 35,73 | SCAZUT |
| #15 | Cetariu | 35,73 | SCAZUT |
| #16 | Vadu Crișului | 35,73 | SCAZUT |
| #17 | Ștei | 17,86 | SCAZUT |
| #18 | Balc | 17,86 | SCAZUT |
| #19 | Borod | 17,86 | SCAZUT |
| #20 | Buduslău | 17,86 | SCAZUT |
| #21 | Buntești | 17,86 | SCAZUT |
| #22 | Căbești | 17,86 | SCAZUT |
| #23 | Ciumeghiu | 17,86 | SCAZUT |
| #24 | Cociuba Mare | 17,86 | SCAZUT |
| #25 | Gepiu | 17,86 | SCAZUT |
| #26 | Girișu de Criș | 17,86 | SCAZUT |
| #27 | Holod | 17,86 | SCAZUT |
| #28 | Husasău de Tinca | 17,86 | SCAZUT |
| #29 | Lugașu de Jos | 17,86 | SCAZUT |
| #30 | Popești | 17,86 | SCAZUT |
| #31 | Săcădat | 17,86 | SCAZUT |
| #32 | Sânicolau Român | 17,86 | SCAZUT |
| #33 | Sârbi | 17,86 | SCAZUT |
| #34 | Nucet | 0,00 | SCAZUT |
| #35 | Săcueni | 0,00 | SCAZUT |
| #36 | Abram | 0,00 | SCAZUT |
| #37 | Abrămuț | 0,00 | SCAZUT |
| #38 | Aștileu | 0,00 | SCAZUT |
| #39 | Aușeu | 0,00 | SCAZUT |
| #40 | Avram Iancu | 0,00 | SCAZUT |
| #41 | Batăr | 0,00 | SCAZUT |
| #42 | Biharia | 0,00 | SCAZUT |
| #43 | Boianu Mare | 0,00 | SCAZUT |
| #44 | Borș | 0,00 | SCAZUT |
| #45 | Bratca | 0,00 | SCAZUT |
| #46 | Budureasa | 0,00 | SCAZUT |
| #47 | Bulz | 0,00 | SCAZUT |
| #48 | Căpâlna | 0,00 | SCAZUT |
| #49 | Cărpinet | 0,00 | SCAZUT |
| #50 | Câmpani | 0,00 | SCAZUT |
| #51 | Cefa | 0,00 | SCAZUT |
| #52 | Ceica | 0,00 | SCAZUT |
| #53 | Cherechiu | 0,00 | SCAZUT |
| #54 | Chișlaz | 0,00 | SCAZUT |
| #55 | Copăcel | 0,00 | SCAZUT |
| #56 | Criștioru de Jos | 0,00 | SCAZUT |
| #57 | Curățele | 0,00 | SCAZUT |
| #58 | Curtuișeni | 0,00 | SCAZUT |
| #59 | Derna | 0,00 | SCAZUT |
| #60 | Dobrești | 0,00 | SCAZUT |
| #61 | Drăgănești | 0,00 | SCAZUT |
| #62 | Drăgești | 0,00 | SCAZUT |
| #63 | Finiș | 0,00 | SCAZUT |
| #64 | Hidișelu de Sus | 0,00 | SCAZUT |
| #65 | Ineu | 0,00 | SCAZUT |
| #66 | Lazuri de Beiuș | 0,00 | SCAZUT |
| #67 | Lăzăreni | 0,00 | SCAZUT |
| #68 | Lunca | 0,00 | SCAZUT |
| #69 | Mădăras | 0,00 | SCAZUT |
| #70 | Măgești | 0,00 | SCAZUT |
| #71 | Olcea | 0,00 | SCAZUT |
| #72 | Paleu | 0,00 | SCAZUT |
| #73 | Pietroasa | 0,00 | SCAZUT |
| #74 | Pocola | 0,00 | SCAZUT |
| #75 | Pomezeu | 0,00 | SCAZUT |
| #76 | Răbăgani | 0,00 | SCAZUT |
| #77 | Remetea | 0,00 | SCAZUT |
| #78 | Rieni | 0,00 | SCAZUT |
| #79 | Roșia | 0,00 | SCAZUT |
| #80 | Roşiori | 0,00 | SCAZUT |
| #81 | Saniob | 0,00 | SCAZUT |
| #82 | Sălacea | 0,00 | SCAZUT |
| #83 | Sălard | 0,00 | SCAZUT |
| #84 | Sâmbăta | 0,00 | SCAZUT |
| #85 | Sinteu | 0,00 | SCAZUT |
| #86 | Spinuș | 0,00 | SCAZUT |
| #87 | Stâna de Vale | 0,00 | SCAZUT |
| #88 | Suplacu de Barcău | 0,00 | SCAZUT |
| #89 | Șimian | 0,00 | SCAZUT |
| #90 | Șoimi | 0,00 | SCAZUT |
| #91 | Șuncuiuș | 0,00 | SCAZUT |
| #92 | Tarcea | 0,00 | SCAZUT |
| #93 | Tămăşeu | 0,00 | SCAZUT |
| #94 | Tărcaia | 0,00 | SCAZUT |
| #95 | Tileagd | 0,00 | SCAZUT |
| #96 | Tinca | 0,00 | SCAZUT |
