Coeficient județean 2025
1.129,09RIDICAT
Coeficienți de criminalitate
Coeficienti de criminalitate specifica pentru Municipiul Bucuresti, defalcati pe ani si sectoare.
Istoric județean
Valorile de mai jos prezintă coeficientul oficial la nivel de județ/DGPMB pentru anii disponibili în documentul național. Aceste valori nu reprezintă media localităților, ci indicatorul județean publicat pentru fiecare an.
Tabel istoric
| An | Coeficient | Evoluție | Domeniu |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.129,09 | ↑ 56,65 | RIDICAT |
| 2024 | 1.072,44 | ↓ 42,36 | RIDICAT |
| 2023 | 1.114,80 | ↑ 110,82 | RIDICAT |
| 2022 | 1.003,98 | ↑ 34,60 | RIDICAT |
| 2021 | 969,38 | ↓ 62,93 | RIDICAT |
| 2020 | 1.032,30 | ↑ 33,38 | RIDICAT |
| 2019 | 998,93 | ↑ 77,67 | RIDICAT |
| 2018 | 921,25 | ↑ 3,18 | RIDICAT |
| 2017 | 918,08 | ↓ 49,91 | RIDICAT |
| 2016 | 967,99 | ↓ 40,15 | RIDICAT |
| 2015 | 1.008,14 | ↑ 41,09 | RIDICAT |
| 2014 | 967,05 | ↓ 36,88 | RIDICAT |
| 2013 | 1.003,93 | ↑ 30,58 | RIDICAT |
| 2012 | 973,35 | Primul an | RIDICAT |
Sectoare
Selectează o zonă pentru pagina dedicată, cu istoric pe ani, comparație și interpretare. Localitățile sunt afișate alfabetic.
Coeficient 2025
96,50Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
112,70Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
106,65Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
77,76Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
94,84Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
111,53Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient județean 2025
1.129,09RIDICAT
Au crescut
2sectoare față de anul anterior
Au scăzut
4sectoare față de anul anterior
Interval 2025
Sector 4 - Sector 277,76 / 112,70
Comparație anuală
| Sector | 2024 | 2025 | Diferență | Evoluție | Domeniu actual |
|---|---|---|---|---|---|
| Sector 1 | 103,17 | 96,50 | -6,67 | ↓ Scădere | MEDIU |
| Sector 2 | 113,06 | 112,70 | -0,36 | ↓ Scădere | RIDICAT |
| Sector 3 | 109,18 | 106,65 | -2,53 | ↓ Scădere | RIDICAT |
| Sector 4 | 75,72 | 77,76 | +2,04 | ↑ Creștere | MEDIU |
| Sector 5 | 82,90 | 94,84 | +11,94 | ↑ Creștere | MEDIU |
| Sector 6 | 115,97 | 111,53 | -4,44 | ↓ Scădere | RIDICAT |
Grafic evoluție
Graficul compară valorile publicate pe ani și ajută la observarea tendințelor pentru fiecare sector din Municipiul București.
Clasament 2025
| Pozitie | Sector | Coeficient | Domeniu |
|---|---|---|---|
| #1 | Sector 2 | 112,70 | RIDICAT |
| #2 | Sector 6 | 111,53 | RIDICAT |
| #3 | Sector 3 | 106,65 | RIDICAT |
| #4 | Sector 1 | 96,50 | MEDIU |
| #5 | Sector 5 | 94,84 | MEDIU |
| #6 | Sector 4 | 77,76 | MEDIU |
Interpretare rapida
In ultimul an publicat, cel mai ridicat coeficient este in Sector 2, iar cel mai redus coeficient este in Sector 4.
Comparatia cu anul anterior arata 2 sectoare cu valori in crestere si 4 sectoare cu valori in scadere. Aceste diferente sunt utile pentru evaluari, documentare si analiza contextului local.
Datele trebuie citite ca indicatori statistici si nu inlocuiesc analiza concreta a obiectivului, amplasamentului, vulnerabilitatilor si masurilor de securitate existente.
Sinteza istorica
Acest tabel ajuta la compararea rapida a anilor publicati si arata zonele cu cele mai mari si cele mai mici valori pentru fiecare an.
| An | Media | Valoare maxima | Valoare minima | Diferenta maxim-minim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100,00 | Sector 2 - 112,70 | Sector 4 - 77,76 | 34,94 |
| 2024 | 100,00 | Sector 6 - 115,97 | Sector 4 - 75,72 | 40,25 |
| 2023 | 100,00 | Sector 1 - 128,87 | Sector 4 - 63,25 | 65,62 |
| 2022 | 100,00 | Sector 3 - 136,72 | Sector 5 - 61,43 | 75,29 |
| 2021 | 99,10 | Sector 3 - 131,96 | Sector 5 - 62,90 | 69,06 |
| 2020 | 99,83 | Sector 3 - 132,07 | Sector 5 - 71,35 | 60,72 |
| 2019 | 97,63 | Sector 3 - 128,03 | Sector 5 - 62,98 | 65,05 |
| 2018 | 98,73 | Sector 3 - 132,72 | Sector 5 - 74,40 | 58,32 |
| 2017 | 98,57 | Sector 3 - 126,94 | Sector 5 - 67,49 | 59,45 |
| 2016 | 100,00 | Sector 1 - 109,11 | Sector 5 - 68,68 | 40,43 |
| 2015 | 100,00 | Sector 3 - 124,69 | Sector 5 - 61,21 | 63,48 |
| 2014 | 100,00 | Sector 3 - 129,58 | Sector 5 - 61,13 | 68,45 |
Istoric pe ani
Municipiul București
| Sector | Coeficient de criminalitate (%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate |
|---|---|---|
| Sector 1 | 96,50 | MEDIU |
| Sector 2 | 112,70 | RIDICAT |
| Sector 3 | 106,65 | RIDICAT |
| Sector 4 | 77,76 | MEDIU |
| Sector 5 | 94,84 | MEDIU |
| Sector 6 | 111,53 | RIDICAT |
Municipiul București
| Sector | Coeficient de criminalitate (%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate |
|---|---|---|
| Sector 1 | 103,17 | RIDICAT |
| Sector 2 | 113,06 | RIDICAT |
| Sector 3 | 109,18 | RIDICAT |
| Sector 4 | 75,72 | MEDIU |
| Sector 5 | 82,90 | MEDIU |
| Sector 6 | 115,97 | RIDICAT |
Municipiul București
| Sector | Coeficient de criminalitate (%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate |
|---|---|---|
| Sector 1 | 128,87 | RIDICAT |
| Sector 2 | 112,77 | RIDICAT |
| Sector 3 | 110,51 | RIDICAT |
| Sector 4 | 63,25 | SCAZUT |
| Sector 5 | 68,71 | SCAZUT |
| Sector 6 | 115,88 | RIDICAT |
Municipiul București
| Sector | Coeficient de criminalitate (%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate |
|---|---|---|
| Sector 1 | 112,58 | RIDICAT |
| Sector 2 | 102,65 | RIDICAT |
| Sector 3 | 136,72 | RIDICAT |
| Sector 4 | 72,28 | SCAZUT |
| Sector 5 | 61,43 | SCAZUT |
| Sector 6 | 114,31 | RIDICAT |
Municipiul București
| Sector | Coeficient de criminalitate (%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate |
|---|---|---|
| Sector 1 | 102,38 | RIDICAT |
| Sector 2 | 103,45 | RIDICAT |
| Sector 3 | 131,96 | RIDICAT |
| Sector 4 | 89,27 | MEDIU |
| Sector 5 | 62,90 | REDUS |
| Sector 6 | 104,66 | RIDICAT |
Municipiul București
| Sector | Coeficient de criminalitate (%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate |
|---|---|---|
| Sector 1 | 99,88 | MEDIU |
| Sector 2 | 95,75 | MEDIU |
| Sector 3 | 132,07 | RIDICAT |
| Sector 4 | 90,26 | MEDIU |
| Sector 5 | 71,35 | SCAZUT |
| Sector 6 | 109,65 | RIDICAT |
Municipiul București
| Sector | Coeficient de criminalitate (%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate |
|---|---|---|
| Sector 1 | 99,33 | MEDIU |
| Sector 2 | 104,13 | RIDICAT |
| Sector 3 | 128,03 | RIDICAT |
| Sector 4 | 86,30 | MEDIU |
| Sector 5 | 62,98 | SCAZUT |
| Sector 6 | 105,01 | RIDICAT |
Municipiul București
| Sector | Coeficient de criminalitate (%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate |
|---|---|---|
| Sector 1 | 97,16 | MEDIU |
| Sector 2 | 99,27 | MEDIU |
| Sector 3 | 132,72 | RIDICAT |
| Sector 4 | 95,46 | MEDIU |
| Sector 5 | 74,40 | SCAZUT |
| Sector 6 | 93,35 | MEDIU |
Municipiul București
| Sector | Coeficient de criminalitate (%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate |
|---|---|---|
| Sector 1 | 106,54 | RIDICAT |
| Sector 2 | 100,77 | RIDICAT |
| Sector 3 | 126,94 | RIDICAT |
| Sector 4 | 89,64 | MEDIU |
| Sector 5 | 67,49 | SCAZUT |
| Sector 6 | 100,05 | RIDICAT |
Municipiul București
| Sector | Coeficient de criminalitate (%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate |
|---|---|---|
| Sector 1 | 109,11 | RIDICAT |
| Sector 2 | 104,06 | RIDICAT |
| Sector 3 | 108,03 | RIDICAT |
| Sector 4 | 103,70 | RIDICAT |
| Sector 5 | 68,68 | SCAZUT |
| Sector 6 | 106,40 | RIDICAT |
Municipiul București
| Sector | Coeficient de criminalitate (%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate |
|---|---|---|
| Sector 1 | 91,89 | MEDIU |
| Sector 2 | 99,72 | MEDIU |
| Sector 3 | 124,69 | RIDICAT |
| Sector 4 | 117,96 | RIDICAT |
| Sector 5 | 61,21 | SCAZUT |
| Sector 6 | 104,50 | RIDICAT |
Municipiul București
| Sector | Coeficient de criminalitate (%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate |
|---|---|---|
| Sector 1 | 93,36 | MEDIU |
| Sector 2 | 84,85 | MEDIU |
| Sector 3 | 129,58 | RIDICAT |
| Sector 4 | 121,23 | RIDICAT |
| Sector 5 | 61,13 | SCAZUT |
| Sector 6 | 109,84 | RIDICAT |
Ghid informativ
Coeficienții de criminalitate specifică sunt folosiți ca repere statistice în documentarea contextului de securitate pentru localități, sectoare și județe. Valorile sunt prezentate pe ani, astfel încât evoluția locală să poată fi analizată mai ușor.
Pagina permite consultarea valorilor istorice, compararea ultimului an publicat cu anul anterior, identificarea zonelor unde coeficientul a crescut sau a scăzut și observarea tendințelor pe termen mai lung. Acest mod de prezentare este util pentru evaluatori de risc la securitate fizică, consultanți, beneficiari, administratori de obiective și persoane interesate de documentarea riscului local.
În practică, coeficientul de criminalitate este doar una dintre informațiile care pot sprijini analiza. El trebuie corelat cu specificul obiectivului, amplasarea, expunerea, programul de funcționare, valorile protejate, vulnerabilitățile identificate, măsurile tehnice existente și procedurile operaționale.
ARES organizează aceste informații într-o formă clară, indexabilă și ușor de parcurs, pentru ca datele publice să poată fi consultate rapid și folosite responsabil în activități profesionale de securitate, evaluare și documentare.
Întrebări frecvente
Coeficienții ajută la înțelegerea contextului statistic al criminalității pentru o zonă și pot fi folosiți ca informație de sprijin în documentarea analizelor de risc la securitate fizică.
Comparația arată dacă valorile au crescut, au scăzut sau au rămas stabile față de anul anterior. Acest lucru face mai ușoară identificarea tendințelor locale.
Nu. Coeficientul este un reper statistic și trebuie analizat împreună cu datele concrete ale obiectivului, vulnerabilitățile și măsurile de securitate existente.
Sursele menționate pentru aceste date sunt Inspectoratele Județene de Poliție și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.