Coeficient județean 2025
135,67RIDICAT
Coeficienți de criminalitate
Pagina pregatita pentru coeficientii de criminalitate ai judetului Cluj, organizati pe localitati.
Istoric județean
Valorile de mai jos prezintă coeficientul oficial la nivel de județ/DGPMB pentru anii disponibili în documentul național. Aceste valori nu reprezintă media localităților, ci indicatorul județean publicat pentru fiecare an.
Tabel istoric
| An | Coeficient | Evoluție | Domeniu |
|---|---|---|---|
| 2025 | 135,67 | ↓ 29,85 | RIDICAT |
| 2024 | 165,51 | ↑ 6,35 | RIDICAT |
| 2023 | 159,16 | ↓ 9,70 | RIDICAT |
| 2022 | 168,86 | ↓ 1,44 | RIDICAT |
| 2021 | 170,30 | ↑ 20,98 | RIDICAT |
| 2020 | 149,32 | ↓ 7,60 | RIDICAT |
| 2019 | 156,91 | ↓ 2,67 | RIDICAT |
| 2018 | 159,58 | ↓ 15,90 | RIDICAT |
| 2017 | 175,48 | ↓ 0,70 | RIDICAT |
| 2016 | 176,18 | ↑ 30,05 | RIDICAT |
| 2015 | 146,14 | ↓ 17,04 | RIDICAT |
| 2014 | 163,18 | ↑ 9,60 | RIDICAT |
| 2013 | 153,58 | ↓ 5,19 | RIDICAT |
| 2012 | 158,77 | Primul an | RIDICAT |
Localități
Selectează o zonă pentru pagina dedicată, cu istoric pe ani, comparație și interpretare. Localitățile sunt afișate alfabetic.
Coeficient 2025
32,53Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
130,12Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
32,53Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
10,84Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
10,84Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
10,84Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
10,84Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
10,84Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
10,84Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
10,84Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
271,01Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
21,69Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
4.467,07Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
21,69Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
216,87Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
21,69Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
1.084,34Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
314,16Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
130,12Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
10,84Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
10,84Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
10,84Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
10,84Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
43,37Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
10,84Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
21,69Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
10,84Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
1.149,49Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
10,84Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient județean 2025
135,67RIDICAT
Au crescut
17localități față de anul anterior
Au scăzut
27localități față de anul anterior
Interval 2025
Aiton - Cluj‑Napoca0,00 / 4.467,07
Comparație anuală
| Localitate | 2024 | 2025 | Diferență | Evoluție | Domeniu actual |
|---|---|---|---|---|---|
| Aghireșu | 8,48 | 32,53 | +24,05 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Aiton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Aluniș | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Apahida | 59,37 | 130,12 | +70,75 | ↑ Creștere | RIDICAT |
| Așchileu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Baciu | 42,41 | 32,53 | -9,88 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Băișoara | 16,96 | 0,00 | -16,96 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Beliș | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Bobâlna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Bonțida | 16,96 | 10,84 | -6,12 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Borșa | 8,48 | 10,84 | +2,36 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Buza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Căianu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Călărași | 8,48 | 10,84 | +2,36 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Călățele | 0,00 | 10,84 | +10,84 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Cămărașu | 0,00 | 10,84 | +10,84 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Câmpia Turzii | 229,01 | 271,01 | +42,00 | ↑ Creștere | RIDICAT |
| Căpușu Mare | 8,48 | 10,84 | +2,36 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Cășeiu | 16,96 | 10,84 | -6,12 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Câțcău | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Cătina | 8,48 | 0,00 | -8,48 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Ceanu Mare | 0,00 | 21,69 | +21,69 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Chinteni | 8,48 | 0,00 | -8,48 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Chiuiești | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Ciucea | 16,96 | 0,00 | -16,96 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Ciurila | 8,48 | 0,00 | -8,48 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Cluj‑Napoca | N/A | 4.467,07 | N/A | N/A | RIDICAT |
| Cojocna | 8,48 | 0,00 | -8,48 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Cornești | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Cuzdrioara | 0,00 | 21,69 | +21,69 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Dăbâca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Dej | 271,41 | 216,87 | -54,54 | ↓ Scădere | RIDICAT |
| Feleacu | 16,96 | 21,69 | +4,73 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Fizeșu Gherlii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Florești | 763,35 | 1.084,34 | +320,99 | ↑ Creștere | RIDICAT |
| Frata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Gârbău | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Geaca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Gherla | 347,75 | 314,16 | -33,59 | ↓ Scădere | RIDICAT |
| Gilău | 118,74 | 0,00 | -118,74 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Huedin | 135,71 | 130,12 | -5,59 | ↓ Scădere | RIDICAT |
| Iara | 16,96 | 0,00 | -16,96 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Iclod | 16,96 | 0,00 | -16,96 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Izvoru Crișului | 8,48 | 10,84 | +2,36 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Jichișu de Jos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Jucu | 8,48 | 10,84 | +2,36 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Luna | 25,45 | 10,84 | -14,61 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Măguri‑Răcătău | N/A | 0,00 | N/A | N/A | SCAZUT |
| Mănăstireni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Mărgău | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Mărișel | 16,96 | 0,00 | -16,96 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Mica | 0,00 | 10,84 | +10,84 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Mihai Viteazu | 67,85 | 43,37 | -24,48 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Mintiu Gherlii | 8,48 | 10,84 | +2,36 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Mociu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Moldovenești | 8,48 | 0,00 | -8,48 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Negreni | 8,48 | 0,00 | -8,48 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Palatca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Panticeu | 0,00 | 21,69 | +21,69 | ↑ Creștere | SCAZUT |
| Petreștii de Jos | 16,96 | 0,00 | -16,96 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Ploscoș | 8,48 | 0,00 | -8,48 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Poieni | 16,96 | 10,84 | -6,12 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Reea Cristur | N/A | 0,00 | N/A | N/A | SCAZUT |
| Rîșca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Săcuieu | 16,96 | 0,00 | -16,96 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Sâncraiu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Sândulești | N/A | 0,00 | N/A | N/A | SCAZUT |
| Sânmărtin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Sânpaul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Săvădisla | 25,45 | 0,00 | -25,45 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Sic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Suatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Țaga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Tritenii de Jos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Turda | 1.204,40 | 1.149,49 | -54,91 | ↓ Scădere | RIDICAT |
| Tureni | 25,45 | 0,00 | -25,45 | ↓ Scădere | SCAZUT |
| Unguraș | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Vad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Valea Ierii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
| Vișoara | N/A | 10,84 | N/A | N/A | SCAZUT |
| Vultureni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCAZUT |
Grafic evoluție
Graficul compară valorile publicate pe ani și ajută la observarea tendințelor pentru fiecare localitate din județ.
Clasament 2025
| Pozitie | Sector | Coeficient | Domeniu |
|---|---|---|---|
| #1 | Cluj‑Napoca | 4.467,07 | RIDICAT |
| #2 | Turda | 1.149,49 | RIDICAT |
| #3 | Florești | 1.084,34 | RIDICAT |
| #4 | Gherla | 314,16 | RIDICAT |
| #5 | Câmpia Turzii | 271,01 | RIDICAT |
| #6 | Dej | 216,87 | RIDICAT |
| #7 | Apahida | 130,12 | RIDICAT |
| #8 | Huedin | 130,12 | RIDICAT |
| #9 | Mihai Viteazu | 43,37 | SCAZUT |
| #10 | Aghireșu | 32,53 | SCAZUT |
| #11 | Baciu | 32,53 | SCAZUT |
| #12 | Ceanu Mare | 21,69 | SCAZUT |
| #13 | Cuzdrioara | 21,69 | SCAZUT |
| #14 | Feleacu | 21,69 | SCAZUT |
| #15 | Panticeu | 21,69 | SCAZUT |
| #16 | Bonțida | 10,84 | SCAZUT |
| #17 | Borșa | 10,84 | SCAZUT |
| #18 | Călărași | 10,84 | SCAZUT |
| #19 | Călățele | 10,84 | SCAZUT |
| #20 | Cămărașu | 10,84 | SCAZUT |
| #21 | Căpușu Mare | 10,84 | SCAZUT |
| #22 | Cășeiu | 10,84 | SCAZUT |
| #23 | Izvoru Crișului | 10,84 | SCAZUT |
| #24 | Jucu | 10,84 | SCAZUT |
| #25 | Luna | 10,84 | SCAZUT |
| #26 | Mica | 10,84 | SCAZUT |
| #27 | Mintiu Gherlii | 10,84 | SCAZUT |
| #28 | Poieni | 10,84 | SCAZUT |
| #29 | Vișoara | 10,84 | SCAZUT |
| #30 | Aiton | 0,00 | SCAZUT |
| #31 | Aluniș | 0,00 | SCAZUT |
| #32 | Așchileu | 0,00 | SCAZUT |
| #33 | Băișoara | 0,00 | SCAZUT |
| #34 | Beliș | 0,00 | SCAZUT |
| #35 | Bobâlna | 0,00 | SCAZUT |
| #36 | Buza | 0,00 | SCAZUT |
| #37 | Căianu | 0,00 | SCAZUT |
| #38 | Câțcău | 0,00 | SCAZUT |
| #39 | Cătina | 0,00 | SCAZUT |
| #40 | Chinteni | 0,00 | SCAZUT |
| #41 | Chiuiești | 0,00 | SCAZUT |
| #42 | Ciucea | 0,00 | SCAZUT |
| #43 | Ciurila | 0,00 | SCAZUT |
| #44 | Cojocna | 0,00 | SCAZUT |
| #45 | Cornești | 0,00 | SCAZUT |
| #46 | Dăbâca | 0,00 | SCAZUT |
| #47 | Fizeșu Gherlii | 0,00 | SCAZUT |
| #48 | Frata | 0,00 | SCAZUT |
| #49 | Gârbău | 0,00 | SCAZUT |
| #50 | Geaca | 0,00 | SCAZUT |
| #51 | Gilău | 0,00 | SCAZUT |
| #52 | Iara | 0,00 | SCAZUT |
| #53 | Iclod | 0,00 | SCAZUT |
| #54 | Jichișu de Jos | 0,00 | SCAZUT |
| #55 | Măguri‑Răcătău | 0,00 | SCAZUT |
| #56 | Mănăstireni | 0,00 | SCAZUT |
| #57 | Mărgău | 0,00 | SCAZUT |
| #58 | Mărișel | 0,00 | SCAZUT |
| #59 | Mociu | 0,00 | SCAZUT |
| #60 | Moldovenești | 0,00 | SCAZUT |
| #61 | Negreni | 0,00 | SCAZUT |
| #62 | Palatca | 0,00 | SCAZUT |
| #63 | Petreștii de Jos | 0,00 | SCAZUT |
| #64 | Ploscoș | 0,00 | SCAZUT |
| #65 | Reea Cristur | 0,00 | SCAZUT |
| #66 | Rîșca | 0,00 | SCAZUT |
| #67 | Săcuieu | 0,00 | SCAZUT |
| #68 | Sâncraiu | 0,00 | SCAZUT |
| #69 | Sândulești | 0,00 | SCAZUT |
| #70 | Sânmărtin | 0,00 | SCAZUT |
| #71 | Sânpaul | 0,00 | SCAZUT |
| #72 | Săvădisla | 0,00 | SCAZUT |
| #73 | Sic | 0,00 | SCAZUT |
| #74 | Suatu | 0,00 | SCAZUT |
| #75 | Țaga | 0,00 | SCAZUT |
| #76 | Tritenii de Jos | 0,00 | SCAZUT |
| #77 | Tureni | 0,00 | SCAZUT |
| #78 | Unguraș | 0,00 | SCAZUT |
| #79 | Vad | 0,00 | SCAZUT |
| #80 | Valea Ierii | 0,00 | SCAZUT |
| #81 | Vultureni | 0,00 | SCAZUT |
Interpretare rapida
In ultimul an publicat, cel mai ridicat coeficient este in Cluj‑Napoca, iar cel mai redus coeficient este in Aiton.
Comparatia cu anul anterior arata 17 sectoare cu valori in crestere si 27 sectoare cu valori in scadere. Aceste diferente sunt utile pentru evaluari, documentare si analiza contextului local.
Datele trebuie citite ca indicatori statistici si nu inlocuiesc analiza concreta a obiectivului, amplasamentului, vulnerabilitatilor si masurilor de securitate existente.
Sinteza istorica
Acest tabel ajuta la compararea rapida a anilor publicati si arata zonele cu cele mai mari si cele mai mici valori pentru fiecare an.
| An | Media | Valoare maxima | Valoare minima | Diferenta maxim-minim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100,13 | Cluj‑Napoca - 4.467,07 | Aiton - 0,00 | 4.467,07 |
| 2024 | 99,89 | Cluj-Napoca - 4.452,88 | Aiton - 0,00 | 4.452,88 |
| 2023 | 100,00 | Cluj‑Napoca - 4.779,99 | Aiton - 0,00 | 4.779,99 |
| 2022 | 100,49 | Cluj‑Napoca - 4.942,67 | Aiton - 0,00 | 4.942,67 |
| 2021 | 100,00 | Cluj‑Napoca - 5.046,23 | Aiton - 0,00 | 5.046,23 |
| 2020 | 128,76 | Cluj-Napoca - 6.784,15 | Aiton - 0,00 | 6.784,15 |
| 2019 | 100,00 | Cluj-Napoca - 5.268,77 | Aiton - 0,00 | 5.268,77 |
| 2018 | 99,69 | Cluj-Napoca - 5.229,53 | Aiton - 0,00 | 5.229,53 |
| 2017 | 101,00 | Cluj‑Napoca - 5.219,68 | Aiton - 0,00 | 5.219,68 |
Istoric pe ani
Cluj
| Localitate | Coeficient de criminalitate (%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate |
|---|---|---|
| Aghireșu | 32,53 | SCAZUT |
| Aiton | 0,00 | SCAZUT |
| Aluniș | 0,00 | SCAZUT |
| Apahida | 130,12 | RIDICAT |
| Așchileu | 0,00 | SCAZUT |
| Baciu | 32,53 | SCAZUT |
| Băișoara | 0,00 | SCAZUT |
| Beliș | 0,00 | SCAZUT |
| Bobâlna | 0,00 | SCAZUT |
| Bonțida | 10,84 | SCAZUT |
| Borșa | 10,84 | SCAZUT |
| Buza | 0,00 | SCAZUT |
| Căianu | 0,00 | SCAZUT |
| Călărași | 10,84 | SCAZUT |
| Călățele | 10,84 | SCAZUT |
| Cămărașu | 10,84 | SCAZUT |
| Câmpia Turzii | 271,01 | RIDICAT |
| Căpușu Mare | 10,84 | SCAZUT |
| Cășeiu | 10,84 | SCAZUT |
| Câțcău | 0,00 | SCAZUT |
| Cătina | 0,00 | SCAZUT |
| Ceanu Mare | 21,69 | SCAZUT |
| Chinteni | 0,00 | SCAZUT |
| Chiuiești | 0,00 | SCAZUT |
| Ciucea | 0,00 | SCAZUT |
| Ciurila | 0,00 | SCAZUT |
| Cluj‑Napoca | 4.467,07 | RIDICAT |
| Cojocna | 0,00 | SCAZUT |
| Cornești | 0,00 | SCAZUT |
| Cuzdrioara | 21,69 | SCAZUT |
| Dăbâca | 0,00 | SCAZUT |
| Dej | 216,87 | RIDICAT |
| Feleacu | 21,69 | SCAZUT |
| Fizeșu Gherlii | 0,00 | SCAZUT |
| Florești | 1.084,34 | RIDICAT |
| Frata | 0,00 | SCAZUT |
| Gârbău | 0,00 | SCAZUT |
| Geaca | 0,00 | SCAZUT |
| Gherla | 314,16 | RIDICAT |
| Gilău | 0,00 | SCAZUT |
| Huedin | 130,12 | RIDICAT |
| Iara | 0,00 | SCAZUT |
| Iclod | 0,00 | SCAZUT |
| Izvoru Crișului | 10,84 | SCAZUT |
| Jichișu de Jos | 0,00 | SCAZUT |
| Jucu | 10,84 | SCAZUT |
| Luna | 10,84 | SCAZUT |
| Măguri‑Răcătău | 0,00 | SCAZUT |
| Mănăstireni | 0,00 | SCAZUT |
| Mărgău | 0,00 | SCAZUT |
| Mărișel | 0,00 | SCAZUT |
| Mica | 10,84 | SCAZUT |
| Mihai Viteazu | 43,37 | SCAZUT |
| Mintiu Gherlii | 10,84 | SCAZUT |
| Mociu | 0,00 | SCAZUT |
| Moldovenești | 0,00 | SCAZUT |
| Negreni | 0,00 | SCAZUT |
| Palatca | 0,00 | SCAZUT |
| Panticeu | 21,69 | SCAZUT |
| Petreștii de Jos | 0,00 | SCAZUT |
| Ploscoș | 0,00 | SCAZUT |
| Poieni | 10,84 | SCAZUT |
| Reea Cristur | 0,00 | SCAZUT |
| Rîșca | 0,00 | SCAZUT |
| Săcuieu | 0,00 | SCAZUT |
| Sâncraiu | 0,00 | SCAZUT |
| Sândulești | 0,00 | SCAZUT |
| Sânmărtin | 0,00 | SCAZUT |
| Sânpaul | 0,00 | SCAZUT |
| Săvădisla | 0,00 | SCAZUT |
| Sic | 0,00 | SCAZUT |
| Suatu | 0,00 | SCAZUT |
| Țaga | 0,00 | SCAZUT |
| Tritenii de Jos | 0,00 | SCAZUT |
| Turda | 1.149,49 | RIDICAT |
