Coeficient județean 2025
169,99RIDICAT
Coeficienți de criminalitate
Coeficienți de criminalitate pentru localitățile din județul Constanța, publicați pe ani pentru perioada 2012-2025.
Istoric județean
Valorile de mai jos prezintă coeficientul oficial la nivel de județ/DGPMB pentru anii disponibili în documentul național. Aceste valori nu reprezintă media localităților, ci indicatorul județean publicat pentru fiecare an.
Tabel istoric
| An | Coeficient | Evoluție | Domeniu |
|---|---|---|---|
| 2025 | 169,99 | ↑ 27,36 | RIDICAT |
| 2024 | 142,63 | ↓ 10,75 | RIDICAT |
| 2023 | 153,39 | ↓ 16,57 | RIDICAT |
| 2022 | 169,96 | ↑ 0,29 | RIDICAT |
| 2021 | 169,67 | ↑ 13,79 | RIDICAT |
| 2020 | 155,88 | ↓ 34,62 | RIDICAT |
| 2019 | 190,50 | ↓ 1,91 | RIDICAT |
| 2018 | 192,41 | ↓ 33,37 | RIDICAT |
| 2017 | 225,77 | ↑ 24,84 | RIDICAT |
| 2016 | 200,94 | ↓ 9,17 | RIDICAT |
| 2015 | 210,10 | ↑ 36,42 | RIDICAT |
| 2014 | 173,69 | ↓ 48,72 | RIDICAT |
| 2013 | 222,40 | ↑ 5,90 | RIDICAT |
| 2012 | 216,50 | Primul an | RIDICAT |
Localități
Selectează o zonă pentru pagina dedicată, cu istoric pe ani, comparație și interpretare. Localitățile sunt afișate alfabetic.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
22,44Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
7,48Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
7,48Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
112,18Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
7,48Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
29,91Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
5.541,67Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
82,26Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
14,96Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
7,48Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
7,48Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
59,83Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
59,83Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
29,91Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
7,48Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
7,48Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
82,26Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
433,76Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
14,96Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
29,91Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
29,91Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
194,44Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
7,48Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
104,70Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
29,91Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
14,96Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
22,44Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
29,91Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient 2025
0,00Pagină dedicată cu istoric pe ani, comparații și interpretare pentru documentarea contextului local.
Coeficient județean 2025
169,99RIDICAT
Au crescut
12localități față de anul anterior
Au scăzut
37localități față de anul anterior
Interval 2025
23 August - Constanța (inclusiv Mamaia)0,00 / 5.541,67
Comparație anuală
| Localitate | 2024 | 2025 | Diferență | Evoluție | Domeniu actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 August | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCĂZUT |
| Adamclisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCĂZUT |
| Agigea | 51,03 | 22,44 | -28,59 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Albești | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCĂZUT |
| Aliman | 8,51 | 0,00 | -8,51 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Amzacea | 0,00 | 7,48 | +7,48 | ↑ Creștere | SCĂZUT |
| Băneasa | 25,52 | 7,48 | -18,04 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Bărăganu | 8,51 | 0,00 | -8,51 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Castelu | 8,51 | 0,00 | -8,51 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Cerchezu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCĂZUT |
| Cernavodă | 212,64 | 112,18 | -100,46 | ↓ Scădere | RIDICAT |
| Chirnogeni | 8,51 | 7,48 | -1,03 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Ciobanu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCĂZUT |
| Ciocârlia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCĂZUT |
| Cobadin | 0,00 | 29,91 | +29,91 | ↑ Creștere | SCĂZUT |
| Cogealac | 17,01 | 0,00 | -17,01 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Comana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCĂZUT |
| Constanța (inclusiv Mamaia) | 4.839,61 | 5.541,67 | +702,06 | ↑ Creștere | RIDICAT |
| Corbu | 25,52 | 0,00 | -25,52 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Costinești | 119,08 | 82,26 | -36,82 | ↓ Scădere | MEDIU |
| Crucea | 17,01 | 0,00 | -17,01 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Cumpăna | 25,52 | 14,96 | -10,56 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Cuza Vodă | 0,00 | 7,48 | +7,48 | ↑ Creștere | SCĂZUT |
| Deleni | 0,00 | 7,48 | +7,48 | ↑ Creștere | SCĂZUT |
| Dobromir | 17,01 | 0,00 | -17,01 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Dumbrăveni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCĂZUT |
| Eforie | 102,07 | 59,83 | -42,24 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Fântânele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCĂZUT |
| Gârliciu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCĂZUT |
| Ghindărești | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCĂZUT |
| Grădina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCĂZUT |
| Hîrșova | 51,03 | 59,83 | +8,80 | ↑ Creștere | SCĂZUT |
| Horia | 8,51 | 0,00 | -8,51 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Independența | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCĂZUT |
| Ion Corvin | 8,51 | 0,00 | -8,51 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Istria | 8,51 | 0,00 | -8,51 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Limanu | 17,01 | 29,91 | +12,90 | ↑ Creștere | SCĂZUT |
| Lipnița | 8,51 | 7,48 | -1,03 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Lumina | 34,02 | 7,48 | -26,54 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Mangalia (inclusiv Neptun) | 102,07 | 82,26 | -19,81 | ↓ Scădere | MEDIU |
| Medgidia | 433,78 | 433,76 | -0,02 | ↓ Scădere | RIDICAT |
| Mereni | 17,01 | 0,00 | -17,01 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Mihai Viteazu | 8,51 | 0,00 | -8,51 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Mihail Kogalniceanu | 17,01 | 14,96 | -2,05 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Mircea Vodă | 0,00 | 29,91 | +29,91 | ↑ Creștere | SCĂZUT |
| Murfatlar | 68,04 | 29,91 | -38,13 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Năvodari | 382,75 | 194,44 | -188,31 | ↓ Scădere | RIDICAT |
| Negru Vodă | 0,00 | 7,48 | +7,48 | ↑ Creștere | SCĂZUT |
| Nicolae Bălcescu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCĂZUT |
| Oltina | 8,51 | 0,00 | -8,51 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Ostrov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCĂZUT |
| Ovidiu | 144,59 | 104,70 | -39,89 | ↓ Scădere | RIDICAT |
| Pantelimon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCĂZUT |
| Pecineaga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCĂZUT |
| Peștera | 8,51 | 0,00 | -8,51 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Poarta Albă | 17,01 | 29,91 | +12,90 | ↑ Creștere | SCĂZUT |
| Rasova | 17,01 | 0,00 | -17,01 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Saligny | 0,00 | 14,96 | +14,96 | ↑ Creștere | SCĂZUT |
| Saraiu | 8,51 | 0,00 | -8,51 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Săcele | 8,51 | 0,00 | -8,51 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Seimeni | 8,51 | 0,00 | -8,51 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Siliștea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCĂZUT |
| Târgușor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCĂZUT |
| Techirghiol | 17,01 | 0,00 | -17,01 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Topalu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCĂZUT |
| Topraisar | 8,51 | 0,00 | -8,51 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Tortomanu | 17,01 | 0,00 | -17,01 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Tuzla | 8,51 | 22,44 | +13,93 | ↑ Creștere | SCĂZUT |
| Valu lui Traian | 76,55 | 29,91 | -46,64 | ↓ Scădere | SCĂZUT |
| Vulturu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | → Stabil | SCĂZUT |
Grafic evoluție
Graficul compară valorile publicate pe ani și ajută la observarea tendințelor pentru fiecare localitate din județ.
Clasament 2025
| Pozitie | Sector | Coeficient | Domeniu |
|---|---|---|---|
| #1 | Constanța (inclusiv Mamaia) | 5.541,67 | RIDICAT |
| #2 | Medgidia | 433,76 | RIDICAT |
| #3 | Năvodari | 194,44 | RIDICAT |
| #4 | Cernavodă | 112,18 | RIDICAT |
| #5 | Ovidiu | 104,70 | RIDICAT |
| #6 | Costinești | 82,26 | MEDIU |
| #7 | Mangalia (inclusiv Neptun) | 82,26 | MEDIU |
| #8 | Eforie | 59,83 | SCĂZUT |
| #9 | Hîrșova | 59,83 | SCĂZUT |
| #10 | Cobadin | 29,91 | SCĂZUT |
| #11 | Limanu | 29,91 | SCĂZUT |
| #12 | Mircea Vodă | 29,91 | SCĂZUT |
| #13 | Murfatlar | 29,91 | SCĂZUT |
| #14 | Poarta Albă | 29,91 | SCĂZUT |
| #15 | Valu lui Traian | 29,91 | SCĂZUT |
| #16 | Agigea | 22,44 | SCĂZUT |
| #17 | Tuzla | 22,44 | SCĂZUT |
| #18 | Cumpăna | 14,96 | SCĂZUT |
| #19 | Mihail Kogalniceanu | 14,96 | SCĂZUT |
| #20 | Saligny | 14,96 | SCĂZUT |
| #21 | Amzacea | 7,48 | SCĂZUT |
| #22 | Băneasa | 7,48 | SCĂZUT |
| #23 | Chirnogeni | 7,48 | SCĂZUT |
| #24 | Cuza Vodă | 7,48 | SCĂZUT |
| #25 | Deleni | 7,48 | SCĂZUT |
| #26 | Lipnița | 7,48 | SCĂZUT |
| #27 | Lumina | 7,48 | SCĂZUT |
| #28 | Negru Vodă | 7,48 | SCĂZUT |
| #29 | 23 August | 0,00 | SCĂZUT |
| #30 | Adamclisi | 0,00 | SCĂZUT |
| #31 | Albești | 0,00 | SCĂZUT |
| #32 | Aliman | 0,00 | SCĂZUT |
| #33 | Bărăganu | 0,00 | SCĂZUT |
| #34 | Castelu | 0,00 | SCĂZUT |
| #35 | Cerchezu | 0,00 | SCĂZUT |
| #36 | Ciobanu | 0,00 | SCĂZUT |
| #37 | Ciocârlia | 0,00 | SCĂZUT |
| #38 | Cogealac | 0,00 | SCĂZUT |
| #39 | Comana | 0,00 | SCĂZUT |
| #40 | Corbu | 0,00 | SCĂZUT |
| #41 | Crucea | 0,00 | SCĂZUT |
| #42 | Dobromir | 0,00 | SCĂZUT |
| #43 | Dumbrăveni | 0,00 | SCĂZUT |
| #44 | Fântânele | 0,00 | SCĂZUT |
| #45 | Gârliciu | 0,00 | SCĂZUT |
| #46 | Ghindărești | 0,00 | SCĂZUT |
| #47 | Grădina | 0,00 | SCĂZUT |
| #48 | Horia | 0,00 | SCĂZUT |
| #49 | Independența | 0,00 | SCĂZUT |
| #50 | Ion Corvin | 0,00 | SCĂZUT |
| #51 | Istria | 0,00 | SCĂZUT |
| #52 | Mereni | 0,00 | SCĂZUT |
| #53 | Mihai Viteazu | 0,00 | SCĂZUT |
| #54 | Nicolae Bălcescu | 0,00 | SCĂZUT |
| #55 | Oltina | 0,00 | SCĂZUT |
| #56 | Ostrov | 0,00 | SCĂZUT |
| #57 | Pantelimon | 0,00 | SCĂZUT |
| #58 | Pecineaga | 0,00 | SCĂZUT |
| #59 | Peștera | 0,00 | SCĂZUT |
| #60 | Rasova | 0,00 | SCĂZUT |
| #61 | Saraiu | 0,00 | SCĂZUT |
| #62 | Săcele | 0,00 | SCĂZUT |
| #63 | Seimeni | 0,00 | SCĂZUT |
| #64 | Siliștea | 0,00 | SCĂZUT |
| #65 | Târgușor | 0,00 | SCĂZUT |
| #66 | Techirghiol | 0,00 | SCĂZUT |
| #67 | Topalu | 0,00 | SCĂZUT |
| #68 | Topraisar | 0,00 | SCĂZUT |
| #69 | Tortomanu | 0,00 | SCĂZUT |
| #70 | Vulturu | 0,00 | SCĂZUT |
Interpretare rapida
In ultimul an publicat, cel mai ridicat coeficient este in Constanța (inclusiv Mamaia), iar cel mai redus coeficient este in 23 August.
Comparatia cu anul anterior arata 12 sectoare cu valori in crestere si 37 sectoare cu valori in scadere. Aceste diferente sunt utile pentru evaluari, documentare si analiza contextului local.
Datele trebuie citite ca indicatori statistici si nu inlocuiesc analiza concreta a obiectivului, amplasamentului, vulnerabilitatilor si masurilor de securitate existente.
Sinteza istorica
Acest tabel ajuta la compararea rapida a anilor publicati si arata zonele cu cele mai mari si cele mai mici valori pentru fiecare an.
| An | Media | Valoare maxima | Valoare minima | Diferenta maxim-minim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100,00 | Constanța (inclusiv Mamaia) - 5.541,67 | 23 August - 0,00 | 5.541,67 |
| 2024 | 100,00 | Constanța (inclusiv Mamaia) - 4.839,61 | 23 August - 0,00 | 4.839,61 |
| 2023 | 100,00 | Constanța (inclusiv Mamaia) - 4.493,16 | 23 August - 0,00 | 4.493,16 |
| 2022 | 100,00 | Constanța (inclusiv Mamaia) - 4.733,33 | Adamclisi - 0,00 | 4.733,33 |
| 2021 | 100,00 | Constanța (inclusiv Mamaia) - 4.739,21 | 23 August - 0,00 | 4.739,21 |
| 2020 | 100,00 | Constanța (inclusiv Mamaia) - 4.365,05 | 23 August - 0,00 | 4.365,05 |
| 2019 | 100,00 | Constanța (inclusiv Mamaia) - 4.892,59 | Albești - 0,00 | 4.892,59 |
| 2018 | 100,00 | Constanța (inclusiv Mamaia) - 4.713,34 | Adamclisi - 0,00 | 4.713,34 |
| 2017 | 100,00 | Constanța (inclusiv Mamaia) - 4.789,53 | Albești - 0,00 | 4.789,53 |
| 2016 | 100,00 | Constanța (inclusiv Mamaia) - 4.352,61 | Aliman - 0,00 | 4.352,61 |
| 2015 | 100,00 | Constanța (inclusiv Mamaia) - 4.591,27 | Adamclisi - 0,00 | 4.591,27 |
| 2014 | 100,00 | Constanța (inclusiv Mamaia) - 4.707,55 | Aliman - 0,00 | 4.707,55 |
| 2013 | 100,00 | Constanța (inclusiv Mamaia) - 4.843,93 | Aliman - 0,00 | 4.843,93 |
| 2012 | 100,00 | Constanța (inclusiv Mamaia) - 5.008,90 | Amzacea - 0,00 | 5.008,90 |
Istoric pe ani
Constanța
| Localitate | Coeficient de criminalitate (%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate |
|---|---|---|
| 23 August | 0,00 | SCĂZUT |
| Adamclisi | 0,00 | SCĂZUT |
| Agigea | 22,44 | SCĂZUT |
| Albești | 0,00 | SCĂZUT |
| Aliman | 0,00 | SCĂZUT |
| Amzacea | 7,48 | SCĂZUT |
| Băneasa | 7,48 | SCĂZUT |
| Bărăganu | 0,00 | SCĂZUT |
| Castelu | 0,00 | SCĂZUT |
| Cerchezu | 0,00 | SCĂZUT |
| Cernavodă | 112,18 | RIDICAT |
| Chirnogeni | 7,48 | SCĂZUT |
| Ciobanu | 0,00 | SCĂZUT |
| Ciocârlia | 0,00 | SCĂZUT |
| Cobadin | 29,91 | SCĂZUT |
| Cogealac | 0,00 | SCĂZUT |
| Comana | 0,00 | SCĂZUT |
| Constanța (inclusiv Mamaia) | 5.541,67 | RIDICAT |
| Corbu | 0,00 | SCĂZUT |
| Costinești | 82,26 | MEDIU |
| Crucea | 0,00 | SCĂZUT |
| Cumpăna | 14,96 | SCĂZUT |
| Cuza Vodă | 7,48 | SCĂZUT |
| Deleni | 7,48 | SCĂZUT |
| Dobromir | 0,00 | SCĂZUT |
| Dumbrăveni | 0,00 | SCĂZUT |
| Eforie | 59,83 | SCĂZUT |
| Fântânele | 0,00 | SCĂZUT |
| Gârliciu | 0,00 | SCĂZUT |
| Ghindărești | 0,00 | SCĂZUT |
| Grădina | 0,00 | SCĂZUT |
| Hîrșova | 59,83 | SCĂZUT |
| Horia | 0,00 | SCĂZUT |
| Independența | 0,00 | SCĂZUT |
| Ion Corvin | 0,00 | SCĂZUT |
| Istria | 0,00 | SCĂZUT |
| Limanu | 29,91 | SCĂZUT |
| Lipnița | 7,48 | SCĂZUT |
| Lumina | 7,48 | SCĂZUT |
| Mangalia (inclusiv Neptun) | 82,26 | MEDIU |
| Medgidia | 433,76 | RIDICAT |
| Mereni | 0,00 | SCĂZUT |
| Mihai Viteazu | 0,00 | SCĂZUT |
| Mihail Kogalniceanu | 14,96 | SCĂZUT |
| Mircea Vodă | 29,91 | SCĂZUT |
| Murfatlar | 29,91 | SCĂZUT |
| Năvodari | 194,44 | RIDICAT |
| Negru Vodă | 7,48 | SCĂZUT |
| Nicolae Bălcescu | 0,00 | SCĂZUT |
| Oltina | 0,00 | SCĂZUT |
| Ostrov | 0,00 | SCĂZUT |
| Ovidiu | 104,70 | RIDICAT |
| Pantelimon | 0,00 | SCĂZUT |
| Pecineaga | 0,00 | SCĂZUT |
| Peștera | 0,00 | SCĂZUT |
| Poarta Albă | 29,91 | SCĂZUT |
| Rasova | 0,00 | SCĂZUT |
| Saligny | 14,96 | SCĂZUT |
| Saraiu | 0,00 | SCĂZUT |
| Săcele | 0,00 | SCĂZUT |
| Seimeni | 0,00 | SCĂZUT |
| Siliștea | 0,00 | SCĂZUT |
| Târgușor | 0,00 | SCĂZUT |
| Techirghiol | 0,00 | SCĂZUT |
| Topalu | 0,00 | SCĂZUT |
| Topraisar | 0,00 | SCĂZUT |
| Tortomanu | 0,00 | SCĂZUT |
| Tuzla | 22,44 | SCĂZUT |
| Valu lui Traian | 29,91 | SCĂZUT |
| Vulturu | 0,00 | SCĂZUT |
Constanța
| Localitate | Coeficient de criminalitate (%) | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate |
|---|---|---|
| 23 August | 0,00 | SCĂZUT |
| Adamclisi | 0,00 | SCĂZUT |
| Agigea | 51,03 | SCĂZUT |
| Albești | 0,00 | SCĂZUT |
| Aliman | 8,51 | SCĂZUT |
| Amzacea | 0,00 | SCĂZUT |
| Băneasa | 25,52 | SCĂZUT |
| Bărăganu | 8,51 | SCĂZUT |
| Castelu | 8,51 | SCĂZUT |
| Cerchezu | 0,00 | SCĂZUT |
| Cernavodă | 212,64 | RIDICAT |
| Chirnogeni | 8,51 | SCĂZUT |
| Ciobanu | 0,00 | SCĂZUT |
| Ciocârlia | 0,00 | SCĂZUT |
| Cobadin | 0,00 | SCĂZUT |
| Cogealac | 17,01 | SCĂZUT |
| Comana | 0,00 | SCĂZUT |
| Constanța (inclusiv Mamaia) | 4.839,61 | RIDICAT |
| Corbu | 25,52 | SCĂZUT |
| Costinești | 119,08 | RIDICAT |
| Crucea | 17,01 | SCĂZUT |
| Cumpăna | 25,52 | SCĂZUT |
| Cuza Vodă | 0,00 | SCĂZUT |
| Deleni | 0,00 | SCĂZUT |
| Dobromir | 17,01 | SCĂZUT |
| Dumbrăveni | 0,00 | SCĂZUT |
| Eforie | 102,07 | RIDICAT |
| Fântânele | 0,00 | SCĂZUT |
| Gârliciu | 0,00 | SCĂZUT |
| Ghindărești | 0,00 | SCĂZUT |
| Grădina | 0,00 | SCĂZUT |
| Hîrșova | 51,03 | SCĂZUT |
| Horia | 8,51 | SCĂZUT |
| Independența | 0,00 | SCĂZUT |
| Ion Corvin | 8,51 | SCĂZUT |
| Istria | 8,51 | SCĂZUT |
