Istoric județean
Evoluția coeficientului județean pentru Tulcea
Valorile de mai jos prezintă coeficientul oficial la nivel de județ/DGPMB pentru anii disponibili în documentul național. Aceste valori nu reprezintă media localităților, ci indicatorul județean publicat pentru fiecare an.
Tulcea
Media națională
Tabel istoric
Coeficientul oficial pe ani
| An | Coeficient | Evoluție | Domeniu |
|---|---|---|---|
| 2025 | 29,97 | ↑ 11,94 | SCAZUT |
| 2024 | 18,02 | ↓ 0,86 | SCAZUT |
| 2023 | 18,89 | ↓ 8,06 | SCAZUT |
| 2022 | 26,95 | ↑ 3,80 | SCAZUT |
| 2021 | 23,16 | ↓ 1,90 | SCAZUT |
| 2020 | 25,05 | ↑ 2,82 | SCAZUT |
| 2019 | 22,23 | ↑ 1,27 | SCAZUT |
| 2018 | 20,96 | ↓ 9,62 | SCAZUT |
| 2017 | 30,59 | ↓ 1,45 | SCAZUT |
| 2016 | 32,03 | ↑ 5,38 | SCAZUT |
| 2015 | 26,65 | ↓ 0,94 | SCAZUT |
| 2014 | 27,60 | ↓ 1,85 | SCAZUT |
| 2013 | 29,45 | ↓ 0,89 | SCAZUT |
| 2012 | 30,33 | Primul an | SCAZUT |
Date în pregătire
Localitățile și coeficienții pentru acest județ nu sunt încă importate.
Datele detaliate vor fi publicate după prelucrarea surselor oficiale disponibile pentru județ.